top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-186 | -69.20185 | -38.32729 | 477.48 | 13/06/2026 | 1747 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-187 | -69.19148 | -38.3174 | 468.1 | 13/06/2026 | 1747 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-188 | -69.19002 | -38.30935 | 471.42 | 13/06/2026 | 1760 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-189 | -69.188 | -38.29907 | 466.4 | 13/06/2026 | 1761 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-190 | -69.17456 | -38.44085 | 446.1 | 13/06/2026 | 1683 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-194 | -69.21029 | -38.34513 | 478.22 | 13/06/2026 | 1732 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-197 | -69.19243 | -38.44465 | 462 | 13/06/2026 | 1696 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-201 | -69.20768 | -38.36902 | 468.8 | 13/06/2026 | 1698 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-202 | -69.20759 | -38.39047 | 483.7 | 13/06/2026 | 1687 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-204 | -69.19759 | -38.43694 | 462 | 13/06/2026 | 1688 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-205 | -69.20525 | -38.40851 | 482.9 | 13/06/2026 | 1750 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-208 | -69.212 | -38.33345 | 491.3 | 13/06/2026 | 1751 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-211 | -69.16187 | -38.37068 | 408.9 | 13/06/2026 | 1704 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-215 | -69.17735 | -38.43475 | 437.86 | 13/06/2026 | 1682 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-216 | -69.19844 | -38.46398 | 509.06 | 26/11/2006 | 1800 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-217 | -69.19294 | -38.29448 | 467.87 | 13/06/2026 | 1760 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-218 | -69.18939 | -38.28938 | 461.59 | 13/06/2026 | 1761 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-219 | -69.1574 | -38.35958 | 398.8 | 13/06/2026 | 1703 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-221 | -69.16131 | -38.3641 | 407.7 | 13/06/2026 | 1707 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-222 | -69.16995 | -38.3582 | 408.12 | 13/06/2026 | 1690 |
bottom of page