top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-142(d)(I) | -67.83407517 | -39.03031704 | 245.89 | 04/01/1910 | 3925 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-144(d) | -67.83422842 | -39.03024615 | 246.25 | 22/09/2012 | 3949 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-145(d) | -67.83613699 | -39.0132536 | 247.65 | 29/05/2015 | 3857 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-148(d) | -67.84176957 | -39.01452778 | 248.16 | 17/04/2013 | 3785 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-149(d) | -67.84168712 | -39.01440131 | 248.21 | 04/08/2012 | 3782 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-161(d) | -67.85678786 | -39.02142944 | 246.59 | 02/09/2013 | 3860 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-220(d) | -67.82300661 | -39.02343437 | 244.57 | 17/07/2012 | 3764 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-221(d) | -67.82309935 | -39.02330776 | 244.62 | 13/09/2012 | 3783 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-222(d)(I) | -67.82275191 | -39.02343954 | 244.54 | 09/07/2013 | 3885 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-224(d) | -67.81059914 | -39.02427748 | 246.62 | 09/09/2015 | 3810 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-225(d) | -67.81065386 | -39.02378059 | 246.65 | 27/12/2013 | 3856 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-227(d) | -67.82261158 | -39.02342768 | 244.54 | 15/07/2012 | 3850 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-231(d) | -67.81084327 | -39.02408307 | 246.68 | 18/12/2014 | 3844 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-232(d) | -67.81047826 | -39.02373007 | 246.61 | 07/05/2013 | 3803 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-233(d) | -67.81044219 | -39.02394633 | 246.66 | 22/07/2013 | 3850 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-236(d) | -67.838156 | -39.019187 | 246.99 | 07/09/2014 | 3925 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-237(d) | -67.84160203 | -39.01449297 | 248.16 | 23/06/2013 | 3840 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-241(d) | -67.84186253 | -39.01440611 | 248.21 | 05/10/2013 | 3821 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-242(d) | -67.846976 | -39.01016156 | 250.13 | 05/08/2015 | 3920 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-243(d) | -67.84709253 | -39.01014497 | 250.15 | 03/08/2015 | 3860 |
bottom of page