top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-105(d) | -67.86302699 | -39.01351795 | 249.06 | 25/11/2011 | 3828 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-109(d) | -67.86241489 | -39.02283871 | 248.11 | 28/04/2010 | 3883 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-110(d) | -67.86500865 | -39.01669675 | 249.31 | 03/04/2009 | 3854 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-111 | -67.86475383 | -39.01681236 | 249.42 | 26/11/2010 | 3803 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-112(d) | -67.86202041 | -39.02305689 | 248.09 | 28/02/2011 | 3745 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-113(d) | -67.85069809 | -39.01670047 | 248.88 | 25/08/2010 | 3835.93 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-114(d) | -67.86215544 | -39.02290977 | 248.18 | 20/01/2012 | 3812 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-115(d) | -67.85005601 | -39.02055712 | 248.05 | 16/09/2010 | 3838 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-116(d) | -67.85666908 | -39.02133397 | 246.49 | 26/11/2011 | 3806 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-117(d) | -67.84973546 | -39.02064376 | 248.1 | 09/06/2010 | 3793 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-118(d) | -67.85086907 | -39.01693014 | 249.36 | 29/11/2011 | 3838 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-119(d) | -67.85085614 | -39.0164383 | 249.03 | 11/03/2011 | 3813 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-124(d) | -67.83747582 | -39.01931028 | 246.95 | 27/04/2013 | 3825 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-125(d) | -67.83784538 | -39.01941818 | 246.86 | 23/06/2012 | 3785 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-126(d) | -67.83808193 | -39.01910996 | 246.97 | 14/04/2012 | 3820 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-128(d) | -67.83781285 | -39.01913422 | 246.99 | 25/10/2011 | 3832 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-129(d) | -67.83794862 | -39.01908603 | 246.97 | 17/01/2012 | 3812 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-130(d) | -67.83602719 | -39.01331051 | 247.58 | 11/11/2014 | 3776 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-132(d) | -67.84983401 | -39.02061888 | 248.06 | 22/12/2010 | 3940 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | APA.RN.EFO-140(d) | -67.83762047 | -39.01931163 | 246.86 | 16/08/2012 | 3880 |
bottom of page