top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-160 | -69.17555 | -38.39633 | 426.3 | 13/06/2026 | 1676 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-161 | -69.19101 | -38.3465 | 452.1 | 13/06/2026 | 1727 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-162 | -69.17614 | -38.34286 | 429.1 | 13/06/2026 | 1709 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-163 | -69.19294 | -38.3585 | 453.4 | 13/06/2026 | 1707 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-165 | -69.19032 | -38.3728 | 446.3 | 13/06/2026 | 1690 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-166 | -69.19159 | -38.33471 | 451.7 | 13/06/2026 | 1718 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-167 | -69.16204 | -38.46653 | 501.5 | 13/06/2026 | 1733 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-168 | -69.17842 | -38.33183 | 433.5 | 13/06/2026 | 1720 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-170 | -69.1809 | -38.32143 | 451.45 | 13/06/2026 | 1726 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-171 | -69.19871 | -38.34074 | 470.5 | 13/06/2026 | 1737 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-172 | -69.19248 | -38.39585 | 457.3 | 13/06/2026 | 1688 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-174 | -69.19214 | -38.42132 | 456.5 | 13/06/2026 | 1675 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-175 | -69.18448 | -38.42592 | 443.43 | 13/06/2026 | 1683 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-176 | -69.18295 | -38.43687 | 451.6 | 13/06/2026 | 1687 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-177 | -69.16592 | -38.44877 | 468.97 | 13/06/2026 | 0 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-179 | -69.15187 | -38.48217 | 530.22 | 13/06/2026 | 1784 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-181 | -69.1987 | -38.4032 | 472 | 13/06/2026 | 1683 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-183 | -69.20431 | -38.36155 | 472.8 | 13/06/2026 | 1709 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-184 | -69.21188 | -38.35508 | 483.19 | 13/06/2026 | 1800 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-185 | -69.20396 | -38.34317 | 450.5 | 13/06/2026 | 1800 |
bottom of page