top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa-1258 | -68.29539444 | -38.91619444 | 298 | 17/12/2018 | 2900 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa-1259 | -68.26555555 | -38.92611111 | 308 | 09/07/2018 | 2739 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa-1260 | -68.36304556 | -38.92652861 | 299.6 | 25/08/2018 | 2640 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa-1261 | -68.25654194 | -38.92945 | 283 | 11/09/2018 | 2630 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa-1262 | -68.46085833 | -38.90674722 | 368.5 | 24/02/2019 | 2373 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa-1263 | -68.47524167 | -38.912525 | 400 | 04/04/2019 | 2250 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa-1269 | -68.45217222 | -38.90739722 | 353.6 | 13/06/2019 | 2372 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa.a-1247 | -68.34777777 | -38.91416666 | 264.3 | 29/12/2017 | 2850 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa.p-1020 | -68.43717029 | -38.90691533 | 338.5 | 04/01/2019 | 2256 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa.p-1034 | -68.27641928 | -38.92780411 | 297 | 25/09/2017 | 2553.48 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa.p-17 | -68.45993025 | -38.90902437 | 366.2 | 29/12/2016 | 2368 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | APS.Nq.Sa.p-44 | -68.31443889 | -38.92454444 | 298 | 18/04/2019 | 2660 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | YPF.Nq.S-20 | -68.47371433 | -38.91776183 | 388 | 25/04/2026 | 2190 |
EL SALITRAL | NEUQUINA | YPF.Nq.Sa-1 | -68.34605648 | -38.92466486 | 281.89 | 25/04/2026 | 2051 |
EL SOSNEADO | NEUQUINA | PCR.Md.S-201 | -69.5374 | -34.96131 | 1653.54 | 12/07/2015 | 1941 |
EL SOSNEADO | NEUQUINA | PCR.Md.S-203-d | -69.55378 | -34.95333 | 1742.63 | 19/06/2015 | 2135 |
EL SOSNEADO | NEUQUINA | PCR.Md.S-216 | -69.53261 | -34.96381 | 1638.34 | 01/02/2013 | 1899 |
EL SOSNEADO | NEUQUINA | PCR.Md.S-216 | -69.53261 | -34.96381 | 1638.34 | 01/02/2013 | 1899 |
EL SOSNEADO | NEUQUINA | PCR.Md.S-220 | -69.5374 | -34.96131 | 1718 | 08/08/2015 | 2023.4 |
EL SOSNEADO | NEUQUINA | PCR.Md.S-220 | -69.5374 | -34.96131 | 1718 | 08/08/2015 | 2023.4 |
bottom of page