top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-133 | -69.15325 | -38.42813 | 426.72 | 13/06/2026 | 1726 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-134 | -69.18258 | -38.37507 | 433.5 | 13/06/2026 | 1698 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-135 | -69.1292 | -38.44486 | 459.6 | 13/06/2026 | 1741 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-137/T1 | -69.15922 | -38.44683 | 462 | 13/06/2026 | 1731 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-141 | -69.16754 | -38.41636 | 421.4 | 13/06/2026 | 1688 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-142 | -69.18528 | -38.35361 | 414.6 | 13/06/2026 | 1683 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-144 | -69.14759 | -38.47234 | 511.2 | 13/06/2026 | 1755 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-145 | -69.15348 | -38.40174 | 402.5 | 13/06/2026 | 1683 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-147 | -69.18574 | -38.4009 | 444.1 | 13/06/2026 | 1681 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-148 | -69.19734 | -38.36545 | 459.1 | 13/06/2026 | 1697 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-149 | -69.14489 | -38.45874 | 492.31 | 13/06/2026 | 1738 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-150 | -69.17645 | -38.40802 | 437.3 | 13/06/2026 | 1688 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-151 | -69.16013 | -38.40875 | 417.3 | 13/06/2026 | 1693 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-152 | -69.16695 | -38.44018 | 448.9 | 13/06/2026 | 1699 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-153 | -69.17687 | -38.38201 | 428.6 | 13/06/2026 | 1692 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-155 | -69.14344 | -38.42021 | 420 | 13/06/2026 | 1711 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-156 | -69.17491 | -38.37088 | 425.4 | 13/06/2026 | 1692 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-157 | -69.16166 | -38.38419 | 406.5 | 13/06/2026 | 1693 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-158 | -69.16379 | -38.39752 | 412.1 | 13/06/2026 | 1683 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-159 | -69.11341 | -38.45579 | 527.1 | 13/06/2026 | 1809 |
bottom of page