top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B.a-947 | -69.01856 | -46.03977 | 386.76 | 28/11/2015 | 2400 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B.a-948 | -69.074344 | -46.085021 | 391.89 | 24/08/2016 | 2540 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-109 | -67.62312165 | -45.83575791 | 255.7 | 07/11/1984 | 2452 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-157 | -67.63471475 | -45.82960809 | 242.15 | 19/09/1985 | 0 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-302 | -67.61212254 | -45.83914268 | 332.1 | 13/06/2026 | 0 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-314 | -67.63767944 | -45.83100204 | 244.75 | 26/07/1994 | 2499 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-365 | -67.59172423 | -45.85183353 | 378.8 | 01/12/1996 | 2447 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-371 | -67.58643365 | -45.83034347 | 275 | 31/01/1997 | 2280 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-405 | -67.5651276 | -45.84509398 | 300 | 29/08/2000 | 2370 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-469 | -67.5779835069 | -45.8561716101 | 207.41 | 25/05/2010 | 0 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-545 | -67.62064878 | -45.82098871 | 261.73 | 18/11/2013 | 3300 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-553(d) | -67.5683 | -45.8536 | 211.3 | 27/04/2013 | 2249 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-575(d) | -67.57296066 | -45.85543218 | 211.12 | 19/08/2018 | 2732 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-576(d) | -67.5731493 | -45.85546225 | 211.12 | 06/09/2018 | 2691 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV-85 | -67.58526985 | -45.79093068 | 280.5 | 07/01/1984 | 2401 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV.a-318 | -67.63927769 | -45.80449763 | 267 | 27/12/1994 | 2480 |
BELLA VISTA | GOLFO SAN JORGE | YPF.Ch.BV.a-421 | -67.6688392 | -45.79857492 | 470 | 13/06/2026 | 2350 |
BELLA VISTA OESTE | GOLFO SAN JORGE | BV-1001 | -67.69685 | -45.84573 | 283 | 13/06/2026 | 1810 |
BELLA VISTA OESTE | GOLFO SAN JORGE | BV-1012 | -67.70295 | -45.84765 | 381 | 13/06/2026 | 2108 |
BELLA VISTA OESTE | GOLFO SAN JORGE | BV-1015 | -67.68799 | -45.84145 | 338 | 13/06/2026 | 2074 |
bottom of page