top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTICLINAL GRANDE | GOLFO SAN JORGE | PAG.8 | -69.02047829 | -45.91080188 | 382.53 | 10/06/2026 | 1029 |
BARRANCA BAYA | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.BB-160 | -68.46597861 | -46.39210863 | 165.43 | 26/06/2016 | 0 |
BARRANCA BAYA | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.BB-54 | -68.45697163 | -46.40761909 | 187.45 | 10/06/2026 | 0 |
BARRANCA BAYA | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.BB-62 | -68.48021907 | -46.38651702 | 204.21 | 10/06/2026 | 0 |
BARRANCA YANKOWSKY | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.BY.x-1 | -69.4550514 | -46.02386797 | 436 | 05/09/1973 | 2371 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | AOC.SC.B-819 | -69.02172 | -46.09192 | 378.1 | 10/06/2026 | 1138 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | AOC.SC.B-821 | -69.05355 | -46.06206 | 390.53 | 10/06/2026 | 1100 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-900 | -69.032059 | -46.119485 | 380.89 | 25/01/2019 | 1250 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-909 | -69.028787 | -46.082405 | 377.98 | 04/06/2017 | 2390 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-926 | -69.036378 | -46.055483 | 388.57 | 15/04/2019 | 1580 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-927 | -69.0325075 | -46.06647884 | 377.03 | 10/06/2026 | 0 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-930 | -69.04619 | -46.06286 | 379.74 | 10/06/2026 | 1435 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-936 | -69.023053 | -46.066925 | 376.27 | 06/05/2015 | 1350 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-942(d) | -69.028571 | -46.056485 | 377.15 | 30/03/2017 | 2393 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-945 | -69.029538 | -46.100587 | 379.08 | 23/02/2015 | 2310 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-946 | -69.037964 | -46.106271 | 380.09 | 18/07/2018 | 1470 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-951 | -69.026351 | -46.086556 | 378.58 | 23/10/2018 | 2390 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-977 | -69.032626 | -46.074999 | 377.48 | 04/06/2019 | 2507 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B-987 | -69.024491 | -46.097131 | 378.97 | 14/04/2018 | 2400 |
BAYO | GOLFO SAN JORGE | PAE.SC.B.a-943 | -69.033786 | -46.060051 | 377.48 | 03/10/2016 | 1390 |
bottom of page