top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2335 | -67.70002079 | -46.65904834 | 306.8 | 01/08/2016 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2338 | -67.69972058 | -46.64578677 | 306.05 | 27/02/2016 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2347 | -67.64105487 | -46.68412912 | 302.23 | 11/07/2016 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2361 | -67.6576049 | -46.65021061 | 304.05 | 11/02/2018 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2364 | -67.66062978 | -46.61906761 | 306.09 | 13/06/2019 | 2505 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2372 | -67.73891986 | -46.60785936 | 311.46 | 07/10/2018 | 2320 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-298 | -67.69499578 | -46.64867182 | 305.1 | 11/07/1960 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-319 | -67.73783118 | -46.64242373 | 310.23 | 15/06/2026 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-361 | -67.70616874 | -46.65370947 | 308.5 | 15/06/2026 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-380 | -67.68572396 | -46.67401903 | 304.82 | 15/06/2026 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-455 | -67.68530521 | -46.64278085 | 305.89 | 15/06/2026 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-457 | -67.68084219 | -46.6420824 | 305.14 | 15/06/2026 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-460 | -67.67573821 | -46.64664082 | 305.2 | 15/06/2026 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-54 | -67.69839534 | -46.664866 | 305.36 | 22/09/1956 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-540 | -67.63402933 | -46.64599962 | 303.39 | 13/11/1960 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-848 | -67.64426451 | -46.6892053 | 288.89 | 15/09/1960 | 1216 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL.a-1771 | -67.64351393 | -46.64555033 | 300.2 | 15/06/2026 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL.a-1864 | -67.68613506 | -46.65949423 | 306.79 | 15/06/2026 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL.a-1865 | -67.64156194 | -46.69533158 | 294.1 | 10/11/1991 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL.a-1967 | -67.50518517 | -46.6637063 | 157.52 | 29/12/1999 | 1942 |
bottom of page