top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2194 | -67.5862 | -46.6609 | 299.54 | 05/08/2013 | 2070 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2200 | -67.7408 | -46.6629 | 306.79 | 29/09/2013 | 1955 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2201 | -67.6894 | -46.6703 | 303.37 | 14/07/2013 | 1950 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2220 | -67.66 | -46.7096 | 281.48 | 04/08/2013 | 1750 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2228 | -67.70344533 | -46.6453976 | 307.1 | 09/11/2014 | 2152 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2258 | -67.67548355 | -46.62222307 | 308.39 | 14/03/2015 | 2252 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2263 | -67.74689148 | -46.66543743 | 307.01 | 26/04/2014 | 1958 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2268 | -67.69816777 | -46.66181616 | 304.86 | 15/10/2014 | 2053 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2271 | -67.58025489 | -46.66017222 | 297.87 | 27/12/2014 | 2086 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2291 | -67.69678658 | -46.66982255 | 304.74 | 22/03/2015 | 2010 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2293(d) | -67.58875231 | -46.65837231 | 299.02 | 28/12/2015 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2294 | -67.74217526 | -46.6101288 | 311.95 | 26/04/2015 | 2155 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2307 | -67.64820005 | -46.64030634 | 305.55 | 07/06/2016 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2320 | -67.67906574 | -46.6196053 | 308.75 | 23/01/2017 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2322 | -67.67528578 | -46.62913088 | 308.09 | 24/10/2016 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2326 | -67.66271986 | -46.63040971 | 306.03 | 10/10/2017 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2329 | -67.74387189 | -46.64103451 | 310.54 | 11/09/2016 | 2105 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2330 | -67.66405902 | -46.61844247 | 307.21 | 01/11/2016 | 0 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2331 | -67.75396653 | -46.63984888 | 310.62 | 28/09/2016 | 2135 |
CAÑADON LEON | GOLFO SAN JORGE | YPF.SC.CL-2334 | -67.68568807 | -46.66538713 | 305.74 | 03/11/2016 | 0 |
bottom of page