top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUPUNGATO | CUYANA | YPF.Md.T-77 | -69.05148 | -33.28477 | 1181.1 | 13/06/2026 | 2285 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-130 | -68.97742117 | -33.3097764 | 1040.66 | 04/05/1997 | 3225 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-130 | -68.97742117 | -33.3097764 | 1040.66 | 04/05/1997 | 3225 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-161(d) | -68.91175668 | -33.30396246 | 933.7 | 10/05/2018 | 3596 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-161(d) | -68.91175668 | -33.30396246 | 933.7 | 10/05/2018 | 3596 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-163(d) | -68.91923875 | -33.30086314 | 943.52 | 29/12/2018 | 3643 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-163(d) | -68.91923875 | -33.30086314 | 943.52 | 29/12/2018 | 3643 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-164(d) | -68.92068778 | -33.31076354 | 943.93 | 27/07/2016 | 0 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-164(d) | -68.92068778 | -33.31076354 | 943.93 | 27/07/2016 | 0 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-166(d) | -68.9269694 | -33.30276486 | 955.59 | 28/03/2017 | 3634 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-166(d) | -68.9269694 | -33.30276486 | 955.59 | 28/03/2017 | 3634 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-168(d) | -68.91450204 | -33.31166801 | 935.62 | 17/03/2018 | 3588 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-168(d) | -68.91450204 | -33.31166801 | 935.62 | 17/03/2018 | 3588 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-171(d) | -68.93363296 | -33.31203143 | 960.78 | 02/08/2017 | 3657 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-171(d) | -68.93363296 | -33.31203143 | 960.78 | 02/08/2017 | 3657 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-172(d) | -68.93337449 | -33.31202796 | 960.79 | 03/03/2018 | 3608 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-172(d) | -68.93337449 | -33.31202796 | 960.79 | 03/03/2018 | 3608 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-173(d) | -68.93588238 | -33.31449578 | 963.61 | 12/10/2018 | 3668 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-173(d) | -68.93588238 | -33.31449578 | 963.61 | 12/10/2018 | 3668 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-175(d) | -68.94067507 | -33.30360762 | 975.92 | 07/01/2019 | 0 |
bottom of page