top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA VENTANA CENTRAL | CUYANA | YPF.Md.VM.IA-99(I) | -68.59875575 | -33.50647754 | 1097.26 | 26/11/2018 | 2288 |
LA VENTANA CENTRAL | CUYANA | YPF.Md.VM.IA-99(I) | -68.59875575 | -33.50647754 | 1097.26 | 26/11/2018 | 2288 |
LUNLUNTA-CARRIZAL | CUYANA | YPF.Md.LC-121h | -68.71597282 | -33.24657085 | 789 | 30/03/1999 | 3415 |
LUNLUNTA-CARRIZAL | CUYANA | YPF.Md.LC-8 | -68.71359674 | -33.26033383 | 776.18 | 10/06/2026 | 2455 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.CG.x-1 | -68.86658854 | -33.38962234 | 853.75 | 25/08/2018 | 3680 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.CG.x-1 | -68.86659087 | -33.38962784 | 853.75 | 25/08/2018 | 3680 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV-13 | -68.84244759 | -33.38951118 | 836.39 | 05/02/2019 | 3410 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV-16 | -68.8333255 | -33.39308383 | 832 | 01/05/2019 | 3410 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV-17 | -68.86069744 | -33.39142424 | 847.52 | 05/01/2019 | 3364 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV-23 | -68.86002699 | -33.40032868 | 853 | 02/09/2018 | 3347 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV-32 | -68.83590126 | -33.4033767 | 805.63 | 22/03/2019 | 0 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV-4 | -68.84912587 | -33.3977197 | 851.03 | 04/02/2017 | 3400 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV-41 | -68.8547952 | -33.39831504 | 848.9 | 20/04/2018 | 3370 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV-6 | -68.85308717 | -33.39365094 | 841.56 | 25/06/2017 | 0 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV-7 | -68.83979249 | -33.39356515 | 839.09 | 15/09/2018 | 3427 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV-8 | -68.85457275 | -33.40337439 | 844.8 | 02/02/2018 | 3300 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV.a-20 | -68.82199793 | -33.39614559 | 803.42 | 17/04/2019 | 3355 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV.a-5 | -68.84335743 | -33.39728762 | 847.49 | 22/08/2017 | 3405 |
MESA VERDE | CUYANA | YPF.Md.MV.x-1 | -68.846865 | -33.393455 | 840 | 28/06/2015 | 0 |
PIEDRAS COLORADAS | CUYANA | EI-26 | -69.06857 | -33.22604 | 1400 | 10/06/2026 | 3146 |
bottom of page