top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-135 | -68.40470243 | -33.57797036 | 892.16 | 15/06/2026 | 1943 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-137 | -68.3917259 | -33.57754997 | 888.59 | 15/06/2026 | 1940 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-137 | -68.3917259 | -33.57754997 | 888.59 | 15/06/2026 | 1940 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-172 | -68.40044486 | -33.60127925 | 899.93 | 30/10/1966 | 1941 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-181 | -68.39048823 | -33.60569977 | 891.58 | 11/08/1967 | 1928 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-220 | -68.40158218 | -33.56376092 | 865.06 | 10/06/1973 | 1849 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-221 | -68.39511401 | -33.56368585 | 855.41 | 15/06/2026 | 1851 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-223 | -68.42501974 | -33.55299618 | 905.59 | 15/06/2026 | 1979 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-230 | -68.39879897 | -33.56158356 | 862.19 | 27/08/1978 | 1934 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-246 | -68.39864584 | -33.58042555 | 880.46 | 15/06/2026 | 1950 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-247(I) | -68.41112746 | -33.56536582 | 886.88 | 28/07/2016 | 0 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-249 | -68.40190298 | -33.58523716 | 882.09 | 15/06/2026 | 1924 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-255 | -68.39492062 | -33.57952123 | 863.07 | 20/10/1984 | 1938 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-256 | -68.41533516 | -33.56171425 | 897.3 | 15/06/2026 | 1955 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-271 | -68.40882746 | -33.56036379 | 882.43 | 15/06/2026 | 1945 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-272 | -68.4185468 | -33.55606143 | 911.24 | 15/06/2026 | 1931 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-273 | -68.40206941 | -33.56036677 | 867.4 | 15/06/2026 | 1950 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-273 | -68.40206941 | -33.56036677 | 867.4 | 15/06/2026 | 1950 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-275 | -68.40571394 | -33.55571063 | 873.35 | 15/06/2026 | 1910 |
VIZCACHERAS | CUYANA | YPF.Md.Vi-277 | -68.41172001 | -33.56215431 | 889.6 | 15/06/2026 | 1900 |
bottom of page