top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-177(d) | -68.93055913 | -33.31614696 | 957.09 | 02/09/2017 | 3630 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-177(d) | -68.9305568 | -33.31614147 | 957.09 | 02/09/2017 | 3630 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-186(d) | -68.93814219 | -33.29922562 | 973.73 | 14/11/2018 | 3687 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-54 | -68.91447777 | -33.31133869 | 933.84 | 13/11/2000 | 3555 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-54 | -68.91447777 | -33.31133869 | 933.84 | 13/11/2000 | 3555 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-57 | -68.92078722 | -33.31087478 | 966.95 | 05/09/2015 | 0 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-58(d) | -68.91560291 | -33.30234535 | 939.01 | 06/04/2016 | 0 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-58(d) | -68.91560291 | -33.30234535 | 939.01 | 06/04/2016 | 0 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-70 | -68.85298121 | -33.27713702 | 875.47 | 13/06/2026 | 3050 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U-96 | -68.85239206 | -33.26249545 | 881.84 | 13/06/2026 | 3300 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U.a-11 | -68.91184198 | -33.3036012 | 932.68 | 13/06/2026 | 3521 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U.a-11 | -68.91184198 | -33.3036012 | 932.68 | 13/06/2026 | 3521 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U.a-176(d) | -68.90840784 | -33.29381522 | 931.36 | 02/04/2019 | 3570 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U.a-59(d) | -68.93388662 | -33.31187378 | 961.08 | 18/09/2016 | 3660 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U.a-59(d) | -68.93388662 | -33.31187378 | 961.08 | 18/09/2016 | 0 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U.a-99 | -68.82052023 | -33.27885781 | 854.77 | 13/06/2026 | 3500 |
UGARTECHE | CUYANA | YPF.Md.U.a-99 | -68.82052023 | -33.27885781 | 854.77 | 13/06/2026 | 3500 |
VACAS MUERTAS | CUYANA | AS.Md.VM-100 | -68.59574358 | -33.49272443 | 1090.42 | 13/06/2026 | 2354 |
VACAS MUERTAS | CUYANA | AS.Md.VM-100 | -68.59574358 | -33.49272443 | 1090.42 | 13/06/2026 | 2354 |
VACAS MUERTAS | CUYANA | AS.Md.VM-103 | -68.62731997 | -33.50671125 | 1116.38 | 13/06/2026 | 2310 |
bottom of page