top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.e-1 | -68.5652 | -52.70869 | 69 | 13/06/2026 | 1931 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.ES.x-3 | -68.57393 | -52.70048 | 56 | 13/06/2026 | 1726 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.BG.x-4 | -68.37721919 | -53.0244766 | 6.5 | 13/06/2026 | 1646 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-104 | -68.42486653 | -53.03875882 | 4.29 | 13/06/2026 | 1628 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-105 | -68.5558544 | -52.96678575 | 97.3 | 13/06/2026 | 1718 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-145 | -68.51549553 | -52.9963806 | 109.2 | 13/06/2026 | 1758 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-47 | -68.53331999 | -53.0629725 | 5.9 | 13/06/2026 | 1685 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-49 | -68.54114557 | -52.96897728 | 132.74 | 13/06/2026 | 1855 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-9 | -68.51544149 | -53.00240544 | 103.32 | 13/06/2026 | 1800 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-92 | -68.43679693 | -53.03401563 | 5.6 | 13/06/2026 | 1630 |
CAÑADON SALTO | AUSTRAL | YPF.SC.ACSo.e-43 | -69.1633333333333 | -51.15075 | 126 | 13/06/2026 | 1331 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | CSJ.SC.CN-34 | -69.320201 | -51.853501 | 75.92 | 13/06/2026 | 1860 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | CSJ.SC.CN-36 | -69.328101 | -51.864101 | 86.13 | 13/06/2026 | 1800 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | CSJ.SC.CN.a-32 | -69.354901 | -51.856801 | 84.3 | 13/06/2026 | 1875 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | OEA.SC.CN.a-21 | -69.306901 | -51.859701 | 77 | 13/06/2026 | 1782 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | OEA.SC.CN.a-24 | -69.299501 | -51.866301 | 77.7 | 13/06/2026 | 1851 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | OEA.SC.CN.a-25 | -69.335801 | -51.887701 | 124.7 | 13/06/2026 | 1880 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | ROC.SCA.CN-1001 | -69.345634 | -51.865282 | 89.63 | 13/02/2015 | 1800 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | ROC.SCS.CN-1005 | -69.35098267 | -51.85079293 | 80.6 | 18/07/2017 | 1800 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | ROC.SCS.CN-1007 | -69.38499636 | -51.85071205 | 79.25 | 09/08/2017 | 1821.8 |
bottom of page