top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-124 | -68.55019 | -52.74365 | 60 | 13/06/2026 | 1750 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-30 | -68.57544 | -52.73511 | 53.5 | 13/06/2026 | 1745 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-62 | -68.52765 | -52.74273 | 78 | 13/06/2026 | 1765 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-65 | -68.54284 | -52.73718 | 77 | 13/06/2026 | 1760 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-69 | -68.53053 | -52.77541 | 85 | 13/06/2026 | 1735 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-73 | -68.55375 | -52.74041 | 39.5 | 13/06/2026 | 1725 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-88 | -68.52803 | -52.74288 | 78 | 13/06/2026 | 2375 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-89 | -68.53196 | -52.73858 | 56 | 13/06/2026 | 2334 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-90 | -68.53808 | -52.73332 | 74 | 13/06/2026 | 1853 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-93 | -68.52756 | -52.74307 | 78 | 13/06/2026 | 2646 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-98 | -68.5347 | -52.73681 | 55 | 13/06/2026 | 1846 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-99 | -68.53465 | -52.73692 | 55 | 13/06/2026 | 2114 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-26 | -68.56351 | -52.7323 | 39 | 13/06/2026 | 1689 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-36 | -68.53753 | -52.73411 | 74 | 13/06/2026 | 1750 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-51 | -68.54668 | -52.72675 | 17 | 13/06/2026 | 1719 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-52 | -68.55665 | -52.7157 | 61 | 13/06/2026 | 1693 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-53 | -68.56893 | -52.71281 | 67 | 13/06/2026 | 1740 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-54 | -68.57078 | -52.72017 | 77 | 13/06/2026 | 1745 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-57 | -68.53194 | -52.7389 | 56 | 13/06/2026 | 1872 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-75 | -68.52762 | -52.74288 | 78 | 13/06/2026 | 2120 |
bottom of page