top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPO MOLINO | AUSTRAL | CSJ.SC.CMo-29 | -69.220301 | -52.017501 | 103 | 13/06/2026 | 1937 |
CAMPO MOLINO | AUSTRAL | CSJ.SC.CMo.x-1 | -69.216201 | -52.008701 | 92.4 | 13/06/2026 | 1998 |
CARINA-FENIX-ORION-ORION NORTE-ORION OESTE | AUSTRAL | TA.CMA-1.Car1.PH-1 | -67.21959 | -52.75719 | 50.53 | 13/06/2026 | 2604 |
CARINA-FENIX-ORION-ORION NORTE-ORION OESTE | AUSTRAL | TA.CMA-1.Car1.PH-3 | -67.21955 | -52.75714 | 50.5 | 13/06/2026 | 1974 |
CARINA-FENIX-ORION-ORION NORTE-ORION OESTE | AUSTRAL | TAU.MA.Car.1-4(h) | -67.2194972 | -52.7571194 | 50.91 | 21/05/2015 | 2700 |
CARINA-FENIX-ORION-ORION NORTE-ORION OESTE | AUSTRAL | TAU.MA.Car.1-5(h).T1 | -67.21814092 | -52.75707385 | 52.5 | 26/02/2015 | 92.5 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.AlfS-1 | -68.49177 | -52.7748 | 82 | 13/06/2026 | 5429 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.AlfS-2 | -68.49174 | -52.77485 | 82 | 13/06/2026 | 5123 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.AlfS-3 | -68.49171 | -52.77489 | 82 | 13/06/2026 | 8530 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.AlfS-5 | -68.49171 | -52.77487 | 82 | 13/06/2026 | 6638 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.AlfS-6 | -68.49175 | -52.77482 | 82 | 13/06/2026 | 5454 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.CullN-1 | -68.44499 | -52.81901 | 70.6 | 13/06/2026 | 11021 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-9.HNP-12 | -68.2197 | -52.8205 | 39.15 | 13/06/2026 | 5896 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.TF.CA-201Drain | -68.50832 | -52.76072 | 81.6 | 13/06/2026 | 3800 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-104 | -68.54017 | -52.73185 | 75 | 13/06/2026 | 2193 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-107 | -68.53841 | -52.73873 | 77.5 | 13/06/2026 | 1757 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-108 | -68.52364 | -52.74644 | 79 | 13/06/2026 | 2786 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-110 | -68.52271 | -52.74709 | 80 | 13/06/2026 | 2783 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-119 | -68.5182 | -52.75366 | 80 | 13/06/2026 | 3120 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-121 | -68.54516 | -52.74454 | 84 | 13/06/2026 | 1775 |
bottom of page