top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-86(h) | -70.65214 | -50.80322 | 302.32 | 12/08/2018 | 2990 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-87 | -70.64677 | -50.75715 | 316.97 | 12/08/2018 | 1606 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-88 | -70.66222 | -50.7827 | 303.96 | 05/09/2018 | 1550 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-89 | -70.68126 | -50.77163 | 316.11 | 13/11/2018 | 1555 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-90 | -70.6577 | -50.76888 | 315.94 | 09/10/2018 | 1555 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-91(h) | -70.696 | -50.80263 | 311.7 | 20/08/2018 | 2595 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-92 | -70.68533 | -50.79413 | 315.26 | 04/12/2018 | 1497 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-93 | -70.6393 | -50.78127 | 312.73 | 22/04/2019 | 1560 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-94(d) | -70.66772 | -50.78627 | 310.24 | 15/05/2019 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-95(d) | -70.66775 | -50.78634 | 310.24 | 22/05/2019 | 1065 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI.a-1003 | -70.66895 | -50.7419 | 323.49 | 21/08/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI.a-1004 | -70.72736 | -50.75565 | 329.17 | 10/08/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI.a-1009 | -70.60164 | -50.72388 | 326.68 | 25/05/2018 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-25 | -70.7688888888889 | -50.8084166666667 | 316.05 | 13/06/2026 | 1610 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-28 | -70.6605277777778 | -50.8011666666667 | 310.81 | 13/06/2026 | 1650 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-29 | -70.77959999 | -50.81349999 | 315 | 13/06/2026 | 1557 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-34 | -70.66699999 | -50.78579999 | 309.88 | 13/06/2026 | 1521 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-35 | -70.74069999 | -50.80099999 | 317 | 13/06/2026 | 1557 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-36 | -70.66609999 | -50.75849999 | 319.91 | 13/06/2026 | 1518 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-37 | -70.696239 | -50.777941 | 319.13 | 13/06/2026 | 3080 |
bottom of page