top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN-AIKE | AUSTRAL | PC.SC.AAA.x-2 | -70.56663956 | -51.13868776 | 178 | 05/10/2025 | 3196 |
ARIES-ARIES NORTE | AUSTRAL | TA.CMA-1.Ari.P-1 | -68.04204 | -52.68335 | 50.5 | 05/10/2025 | 1785 |
ARIES-ARIES NORTE | AUSTRAL | TA.CMA-1.Ari.PH-2 | -68.04212 | -52.68336 | 50 | 05/10/2025 | 4317 |
ARIES-ARIES NORTE | AUSTRAL | TA.CMA-1.Ari.PH-3 | -68.0421 | -52.68333 | 50 | 05/10/2025 | 4696 |
BARDA LAS VEGAS | AUSTRAL | PBE.SC.ABLV-35 | -70.52066837 | -51.24353571 | 164 | 05/10/2025 | 1846 |
BARDA LAS VEGAS SUR | AUSTRAL | PBE.SC.ABLVS.a-1001 | -70.5733055555555 | -51.3180833333333 | 170 | 05/10/2025 | 2050 |
CABO NOMBRE | AUSTRAL | PLF.TF.CN-2002 | -68.29797 | -52.967609 | 27 | 21/11/2015 | 1691 |
CABO NOMBRE | AUSTRAL | PLF.TF.CNS-2005d | -68.33648602 | -53.01740365 | 5.8 | 05/10/2025 | 3400 |
CABO NOMBRE | AUSTRAL | PLF.TF.CNS-2006d | -68.33635052 | -53.01739661 | 5.8 | 05/10/2025 | 3233.1 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | PC.SC.ACB-1001 | -69.7712777777778 | -50.5612777777778 | 343.61 | 05/10/2025 | 1525 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | PC.SC.ACB-1002 | -69.7728888888889 | -50.5499722222222 | 342.11 | 05/10/2025 | 1525 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | Q.SC.ACB-19 | -69.7795277777778 | -50.5793611111111 | 344.46 | 05/10/2025 | 1514 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | Q.SC.ACB-20 | -69.798094 | -50.615859 | 348.8 | 05/10/2025 | 1537 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | Q.SC.ACB-21 | -69.7867777777778 | -50.5865833333333 | 342.85 | 05/10/2025 | 1507 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | SCS.CB.e-9 | -69.7731666666667 | -50.5708333333333 | 340 | 05/10/2025 | 1492 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | YPF.SC.ACB.a-18 | -69.77999999 | -50.59599999 | 344 | 05/10/2025 | 1418 |
CAMPO BOLEADORAS | AUSTRAL | Q.SC.ACBo-22 | -70.78475 | -50.7874722222222 | 330.87 | 05/10/2025 | 3247 |
CAMPO BOLEADORAS | AUSTRAL | Q.SC.ACBo.a-12 | -70.78449999 | -50.79309999 | 327.39 | 05/10/2025 | 3326 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PBE.SC.ACBo-36 | -70.80606889 | -50.76296769 | 341.55 | 05/10/2025 | 1648 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PBE.SCA.CBo-38 | -70.83002162 | -50.74068651 | 345.86 | 05/10/2025 | 1750 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PBE.SCA.CBo-39 | -70.87988595 | -50.81087043 | 337.61 | 05/10/2025 | 1800 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-29 | -70.8351388888889 | -50.7474444444444 | 345.71 | 05/10/2025 | 1738 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-30 | -70.84025 | -50.7637222222222 | 345.38 | 05/10/2025 | 1759 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-31 | -70.8468888888889 | -50.7705833333333 | 342 | 05/10/2025 | 1760 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-32 | -70.83269999 | -50.77699999 | 340.63 | 05/10/2025 | 1785 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-33 | -70.84979999 | -50.79149999 | 334.92 | 05/10/2025 | 1800 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-35 | -70.83579999 | -50.72999999 | 340.34 | 05/10/2025 | 1800 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | Q.SC.ACBo.a-14 | -70.8178888888889 | -50.7703055555556 | 342 | 05/10/2025 | 3304 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | YPF.SC.ACBo.e-2 | -70.8544444444444 | -50.7776666666667 | 344 | 05/10/2025 | 1816 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | YPF.SC.ACBo.e-4 | -70.82525 | -50.7559722222222 | 345 | 05/10/2025 | 1760 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | YPF.SC.ACBo.x-1 | -70.80649999 | -50.77699999 | 340.29 | 05/10/2025 | 3409 |
CAMPO BREMEN | AUSTRAL | SJ.SC.CBr.e-8 | -70.045801 | -50.824901 | 317.08 | 05/10/2025 | 1850 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.CCA.CI-42(d) | -70.69347 | -50.79826 | 314.84 | 27/04/2017 | 1620.5 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1007 | -70.73785 | -50.74321 | 322.11 | 20/02/2018 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1008(d) | -70.69077 | -50.73948 | 326.46 | 27/04/2018 | 1602 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1010(h) | -70.66582 | -50.73092 | 327.72 | 10/09/2018 | 2830 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1011(d) | -70.66579 | -50.73085 | 327.72 | 27/09/2018 | 1620 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1012 | -70.70434 | -50.7263 | 332.77 | 15/09/2018 | 1537 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1013 | -70.71323 | -50.7462 | 324.54 | 17/11/2018 | 1548 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1014 | -70.74368 | -50.73702 | 334.9 | 29/10/2018 | 1555 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1015 | -70.72612 | -50.73792 | 330.41 | 27/11/2018 | 1535 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1016 | -70.71734 | -50.76214 | 324.2 | 23/11/2018 | 1537 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-44 | -70.70035 | -50.75275 | 321.49 | 05/03/2018 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-45(d) | -70.65758 | -50.76447 | 316.71 | 20/02/2018 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-47(d) | -70.63554 | -50.79423 | 615.38 | 23/02/2019 | 1610 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-48(h) | -70.66115 | -50.80116 | 310.57 | 30/10/2017 | 1648 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-49 | -70.65396 | -50.79621 | 304.13 | 11/09/2015 | 1552 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-50 | -70.6848 | -50.7887 | 316.6 | 06/09/2015 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-51(h) | -70.63485 | -50.78639 | 315.78 | 31/07/2017 | 2440 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-52(d) | -70.65013 | -50.7862 | 309.6 | 19/02/2017 | 1611 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-53(h) | -70.67921 | -50.36791 | 316.53 | 28/02/2017 | 2475 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-56(h) | -70.63557 | -50.7943 | 315.44 | 22/02/2019 | 2514 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-57(d) | -70.63631 | -50.76115 | 318.95 | 09/12/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-58(h) | -70.6908 | -50.73954 | 326.46 | 26/04/2018 | 2810 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-59 | -70.69652 | -50.80593 | 309 | 01/02/2019 | 1453 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-60(h) | -70.62061 | -50.74762 | 321.12 | 06/10/2018 | 2885 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-61(d) | -70.6788 | -50.76341 | 316.37 | 29/08/2017 | 1604 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-62(d) | -70.65014 | -50.78624 | 309.61 | 20/02/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-63(d) | -70.65016 | -50.78627 | 309.64 | 21/02/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-64(d) | -70.69348 | -50.7983 | 314.84 | 18/04/2017 | 1595 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-65(d) | -70.69346 | -50.79823 | 314.84 | 16/04/2017 | 1617 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-66(h) | -70.63632 | -50.76118 | 318.95 | 10/12/2017 | 2900 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-67(d) | -70.64685 | -50.7572 | 316.83 | 12/08/2018 | 1705 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-68(d) | -70.6576 | -50.76451 | 316.71 | 15/02/2018 | 1602 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-69(d) | -70.65761 | -50.76454 | 316.71 | 13/02/2018 | 1577 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-70(h) | -70.66631 | -50.75902 | 319 | 29/03/2018 | 2790 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-71(h) | -70.62356 | -50.75662 | 320.4 | 31/05/2018 | 2840 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-72(d) | -70.62058 | -50.74755 | 321.07 | 08/10/2018 | 1648 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-73(h) | -70.6343 | -50.77687 | 311.91 | 03/07/2018 | 2823 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-74(d) | -70.67881 | -50.76345 | 316.37 | 26/08/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-75(d) | -70.67882 | -50.76348 | 316.37 | 26/08/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-77(d) | -70.65698 | -50.77405 | 316.09 | 02/10/2017 | 1630 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-78(d) | -70.657 | -50.77408 | 316.09 | 06/10/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-79(d) | -70.65701 | -50.77412 | 316.09 | 29/10/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-80(d) | -70.64378 | -50.77364 | 311.21 | 25/10/2017 | 1513 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-81(d) | -70.64379 | -50.77367 | 311.21 | 25/10/2017 | 1506 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-82(d) | -70.6438 | -50.77271 | 311.21 | 25/10/2017 | 1515 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-83(d) | -70.67143 | -50.77866 | 310.76 | 28/12/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-84(d) | -70.67144 | -50.77838 | 310.76 | 28/12/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-85(d) | -70.67145 | -50.77842 | 310.76 | 29/12/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-86(h) | -70.65214 | -50.80322 | 302.32 | 12/08/2018 | 2990 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-87 | -70.64677 | -50.75715 | 316.97 | 12/08/2018 | 1606 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-88 | -70.66222 | -50.7827 | 303.96 | 05/09/2018 | 1550 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-89 | -70.68126 | -50.77163 | 316.11 | 13/11/2018 | 1555 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-90 | -70.6577 | -50.76888 | 315.94 | 09/10/2018 | 1555 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-91(h) | -70.696 | -50.80263 | 311.7 | 20/08/2018 | 2595 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-92 | -70.68533 | -50.79413 | 315.26 | 04/12/2018 | 1497 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-93 | -70.6393 | -50.78127 | 312.73 | 22/04/2019 | 1560 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-94(d) | -70.66772 | -50.78627 | 310.24 | 15/05/2019 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-95(d) | -70.66775 | -50.78634 | 310.24 | 22/05/2019 | 1065 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI.a-1003 | -70.66895 | -50.7419 | 323.49 | 21/08/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI.a-1004 | -70.72736 | -50.75565 | 329.17 | 10/08/2017 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI.a-1009 | -70.60164 | -50.72388 | 326.68 | 25/05/2018 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-25 | -70.7688888888889 | -50.8084166666667 | 316.05 | 05/10/2025 | 1610 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-28 | -70.6605277777778 | -50.8011666666667 | 310.81 | 05/10/2025 | 1650 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-29 | -70.77959999 | -50.81349999 | 315 | 05/10/2025 | 1557 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-34 | -70.66699999 | -50.78579999 | 309.88 | 05/10/2025 | 1521 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-35 | -70.74069999 | -50.80099999 | 317 | 05/10/2025 | 1557 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-36 | -70.66609999 | -50.75849999 | 319.91 | 05/10/2025 | 1518 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-37 | -70.696239 | -50.777941 | 319.13 | 05/10/2025 | 3080 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACI-38 | -70.81946997 | -50.81569297 | 325.7 | 05/10/2025 | 1570 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SC.ACIE.a-1001 | -70.63543447 | -50.78609723 | 316 | 05/10/2025 | 1560 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SCA.CI-39 | -70.792733 | -50.815903 | 320.1 | 05/10/2025 | 1550 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SCA.CI-41 | -70.75738967 | -50.80182518 | 318.6 | 05/10/2025 | 1550 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PBE.SCA.CI-43 | -70.74066148 | -50.79290731 | 319 | 05/10/2025 | 1550 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PC.SC.ACI.a-23 | -70.6844166666667 | -50.77975 | 313.8 | 05/10/2025 | 3091 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | PC.SC.ACI.a-24 | -70.6718333333333 | -50.7698333333333 | 313.13 | 05/10/2025 | 3125 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI-11 | -70.71159999 | -50.76899999 | 324 | 05/10/2025 | 3150 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI-12 | -70.7144722222222 | -50.7881666666667 | 321.61 | 05/10/2025 | 3157 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI-13 | -70.7288333333333 | -50.7866111111111 | 324.19 | 05/10/2025 | 3121 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI-17 | -70.7033055555556 | -50.7869722222222 | 319.85 | 05/10/2025 | 3096 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI-18 | -70.7218333333333 | -50.7950833333333 | 318.8 | 05/10/2025 | 3146 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI-19 | -70.7076111111111 | -50.7976666666667 | 314.89 | 05/10/2025 | 3180 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI-21 | -70.71132707 | -50.80490273 | 311.99 | 05/10/2025 | 3186 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI-22 | -70.7067777777778 | -50.7806388888889 | 323.3 | 05/10/2025 | 3110 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI.a-2 | -70.6949166666667 | -50.7832222222222 | 320 | 05/10/2025 | 3074 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI.a-5 | -70.7261944444444 | -50.7787222222222 | 325.54 | 05/10/2025 | 3070 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | Q.SC.ACI.x-1 | -70.72179999 | -50.78349999 | 325.3 | 05/10/2025 | 3065 |
CAMPO MOLINO | AUSTRAL | CSJ.SC.CMo-27 | -69.205501 | -52.007401 | 89 | 05/10/2025 | 1906 |
CAMPO MOLINO | AUSTRAL | CSJ.SC.CMo-28 | -69.196001 | -52.013701 | 100 | 05/10/2025 | 1950 |
CAMPO MOLINO | AUSTRAL | CSJ.SC.CMo-29 | -69.220301 | -52.017501 | 103 | 05/10/2025 | 1937 |
CAMPO MOLINO | AUSTRAL | CSJ.SC.CMo.x-1 | -69.216201 | -52.008701 | 92.4 | 05/10/2025 | 1998 |
CARINA-FENIX-ORION-ORION NORTE-ORION OESTE | AUSTRAL | TA.CMA-1.Car1.PH-1 | -67.21959 | -52.75719 | 50.53 | 05/10/2025 | 2604 |
CARINA-FENIX-ORION-ORION NORTE-ORION OESTE | AUSTRAL | TA.CMA-1.Car1.PH-3 | -67.21955 | -52.75714 | 50.5 | 05/10/2025 | 1974 |
CARINA-FENIX-ORION-ORION NORTE-ORION OESTE | AUSTRAL | TAU.MA.Car.1-4(h) | -67.2194972 | -52.7571194 | 50.91 | 21/05/2015 | 2700 |
CARINA-FENIX-ORION-ORION NORTE-ORION OESTE | AUSTRAL | TAU.MA.Car.1-5(h).T1 | -67.21814092 | -52.75707385 | 52.5 | 26/02/2015 | 92.5 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.AlfS-1 | -68.49177 | -52.7748 | 82 | 05/10/2025 | 5429 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.AlfS-2 | -68.49174 | -52.77485 | 82 | 05/10/2025 | 5123 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.AlfS-3 | -68.49171 | -52.77489 | 82 | 05/10/2025 | 8530 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.AlfS-5 | -68.49171 | -52.77487 | 82 | 05/10/2025 | 6638 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.AlfS-6 | -68.49175 | -52.77482 | 82 | 05/10/2025 | 5454 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-1.CullN-1 | -68.44499 | -52.81901 | 70.6 | 05/10/2025 | 11021 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.CMA-9.HNP-12 | -68.2197 | -52.8205 | 39.15 | 05/10/2025 | 5896 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | TA.TF.CA-201Drain | -68.50832 | -52.76072 | 81.6 | 05/10/2025 | 3800 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-104 | -68.54017 | -52.73185 | 75 | 05/10/2025 | 2193 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-107 | -68.53841 | -52.73873 | 77.5 | 05/10/2025 | 1757 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-108 | -68.52364 | -52.74644 | 79 | 05/10/2025 | 2786 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-110 | -68.52271 | -52.74709 | 80 | 05/10/2025 | 2783 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-119 | -68.5182 | -52.75366 | 80 | 05/10/2025 | 3120 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-121 | -68.54516 | -52.74454 | 84 | 05/10/2025 | 1775 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-124 | -68.55019 | -52.74365 | 60 | 05/10/2025 | 1750 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-30 | -68.57544 | -52.73511 | 53.5 | 05/10/2025 | 1745 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-62 | -68.52765 | -52.74273 | 78 | 05/10/2025 | 1765 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-65 | -68.54284 | -52.73718 | 77 | 05/10/2025 | 1760 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-69 | -68.53053 | -52.77541 | 85 | 05/10/2025 | 1735 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-73 | -68.55375 | -52.74041 | 39.5 | 05/10/2025 | 1725 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-88 | -68.52803 | -52.74288 | 78 | 05/10/2025 | 2375 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-89 | -68.53196 | -52.73858 | 56 | 05/10/2025 | 2334 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-90 | -68.53808 | -52.73332 | 74 | 05/10/2025 | 1853 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-93 | -68.52756 | -52.74307 | 78 | 05/10/2025 | 2646 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-98 | -68.5347 | -52.73681 | 55 | 05/10/2025 | 1846 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA-99 | -68.53465 | -52.73692 | 55 | 05/10/2025 | 2114 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-26 | -68.56351 | -52.7323 | 39 | 05/10/2025 | 1689 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-36 | -68.53753 | -52.73411 | 74 | 05/10/2025 | 1750 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-51 | -68.54668 | -52.72675 | 17 | 05/10/2025 | 1719 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-52 | -68.55665 | -52.7157 | 61 | 05/10/2025 | 1693 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-53 | -68.56893 | -52.71281 | 67 | 05/10/2025 | 1740 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-54 | -68.57078 | -52.72017 | 77 | 05/10/2025 | 1745 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-57 | -68.53194 | -52.7389 | 56 | 05/10/2025 | 1872 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.a-75 | -68.52762 | -52.74288 | 78 | 05/10/2025 | 2120 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.CA.e-1 | -68.5652 | -52.70869 | 69 | 05/10/2025 | 1931 |
CAÑADON ALFA-ARA-ARA SUR-ANTARES-ARGO | AUSTRAL | YPF.TF.ES.x-3 | -68.57393 | -52.70048 | 56 | 05/10/2025 | 1726 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.BG.x-4 | -68.37721919 | -53.0244766 | 6.5 | 05/10/2025 | 1646 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-104 | -68.42486653 | -53.03875882 | 4.29 | 05/10/2025 | 1628 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-105 | -68.5558544 | -52.96678575 | 97.3 | 05/10/2025 | 1718 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-145 | -68.51549553 | -52.9963806 | 109.2 | 05/10/2025 | 1758 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-47 | -68.53331999 | -53.0629725 | 5.9 | 05/10/2025 | 1685 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-49 | -68.54114557 | -52.96897728 | 132.74 | 05/10/2025 | 1855 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-9 | -68.51544149 | -53.00240544 | 103.32 | 05/10/2025 | 1800 |
CAÑADON PIEDRA | AUSTRAL | YPF.TF.CP.a-92 | -68.43679693 | -53.03401563 | 5.6 | 05/10/2025 | 1630 |
CAÑADON SALTO | AUSTRAL | YPF.SC.ACSo.e-43 | -69.1633333333333 | -51.15075 | 126 | 05/10/2025 | 1331 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | CSJ.SC.CN-34 | -69.320201 | -51.853501 | 75.92 | 05/10/2025 | 1860 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | CSJ.SC.CN-36 | -69.328101 | -51.864101 | 86.13 | 05/10/2025 | 1800 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | CSJ.SC.CN.a-32 | -69.354901 | -51.856801 | 84.3 | 05/10/2025 | 1875 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | OEA.SC.CN.a-21 | -69.306901 | -51.859701 | 77 | 05/10/2025 | 1782 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | OEA.SC.CN.a-24 | -69.299501 | -51.866301 | 77.7 | 05/10/2025 | 1851 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | OEA.SC.CN.a-25 | -69.335801 | -51.887701 | 124.7 | 05/10/2025 | 1880 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | ROC.SCA.CN-1001 | -69.345634 | -51.865282 | 89.63 | 13/02/2015 | 1800 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | ROC.SCS.CN-1005 | -69.35098267 | -51.85079293 | 80.6 | 18/07/2017 | 1800 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | ROC.SCS.CN-1007 | -69.38499636 | -51.85071205 | 79.25 | 09/08/2017 | 1821.8 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | SJ.SC.CN.x-29 | -69.352901 | -51.871901 | 105.51 | 05/10/2025 | 1820 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | YPF.SC.CN.x-2 | -69.309001 | -51.853001 | 79.5 | 05/10/2025 | 1740 |
CERRO NORTE OESTE | AUSTRAL | CA.SCA.CNO.x-1 | -69.410101 | -51.845901 | 90.76 | 02/08/2007 | 1861 |
