top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PBE.SCA.CBo-39 | -70.87988595 | -50.81087043 | 337.61 | 09/06/2026 | 1800 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-29 | -70.8351388888889 | -50.7474444444444 | 345.71 | 09/06/2026 | 1738 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-30 | -70.84025 | -50.7637222222222 | 345.38 | 09/06/2026 | 1759 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-31 | -70.8468888888889 | -50.7705833333333 | 342 | 09/06/2026 | 1760 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-32 | -70.83269999 | -50.77699999 | 340.63 | 09/06/2026 | 1785 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-33 | -70.84979999 | -50.79149999 | 334.92 | 09/06/2026 | 1800 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PC.SC.ACBo-35 | -70.83579999 | -50.72999999 | 340.34 | 09/06/2026 | 1800 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | Q.SC.ACBo.a-14 | -70.8178888888889 | -50.7703055555556 | 342 | 09/06/2026 | 3304 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | YPF.SC.ACBo.e-2 | -70.8544444444444 | -50.7776666666667 | 344 | 09/06/2026 | 1816 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | YPF.SC.ACBo.e-4 | -70.82525 | -50.7559722222222 | 345 | 09/06/2026 | 1760 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | YPF.SC.ACBo.x-1 | -70.80649999 | -50.77699999 | 340.29 | 09/06/2026 | 3409 |
CAMPO BREMEN | AUSTRAL | SJ.SC.CBr.e-8 | -70.045801 | -50.824901 | 317.08 | 09/06/2026 | 1850 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.CCA.CI-42(d) | -70.69347 | -50.79826 | 314.84 | 27/04/2017 | 1620.5 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1007 | -70.73785 | -50.74321 | 322.11 | 20/02/2018 | 1600 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1008(d) | -70.69077 | -50.73948 | 326.46 | 27/04/2018 | 1602 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1010(h) | -70.66582 | -50.73092 | 327.72 | 10/09/2018 | 2830 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1011(d) | -70.66579 | -50.73085 | 327.72 | 27/09/2018 | 1620 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1012 | -70.70434 | -50.7263 | 332.77 | 15/09/2018 | 1537 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1013 | -70.71323 | -50.7462 | 324.54 | 17/11/2018 | 1548 |
CAMPO INDIO | AUSTRAL | CGC.SCA.CI-1014 | -70.74368 | -50.73702 | 334.9 | 29/10/2018 | 1555 |
bottom of page