top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUESTO PETER | AUSTRAL | Q.SC.APP-12 | -70.7896944444444 | -50.9676111111111 | 244.58 | 15/06/2026 | 1736 |
PUESTO PETER | AUSTRAL | Q.SC.APP-14 | -70.8164444444444 | -50.9573055555556 | 249.52 | 15/06/2026 | 1758 |
PUESTO PETER | AUSTRAL | Q.SC.APP-16 | -70.7881944444444 | -50.9597777777778 | 246.03 | 15/06/2026 | 1750 |
PUESTO PETER | AUSTRAL | Q.SC.APP-19 | -70.8009722222222 | -50.96125 | 248.27 | 15/06/2026 | 1756 |
RIO CHICO | AUSTRAL | YPF.TF.RCh-11 | -67.970301 | -53.677401 | 6 | 15/06/2026 | 2035 |
RIO CULLEN | AUSTRAL | YPF.TF.RC.a-22 | -68.477401 | -52.911401 | 58.55 | 15/06/2026 | 1553 |
SAN LUIS-PUNTA MARIA | AUSTRAL | ROC.TF.SL.x-1003 | -67.63190044 | -53.86394081 | 5.6 | 04/12/2014 | 2207 |
SAN LUIS-PUNTA MARIA | AUSTRAL | YPF.TF.EM.x-2 | -67.706101 | -53.856901 | 31.89 | 17/10/1973 | 2254 |
SAN LUIS-PUNTA MARIA | AUSTRAL | YPF.TF.SL.a-11 | -67.616701 | -53.881701 | 9 | 15/06/2026 | 2245 |
SAN LUIS-PUNTA MARIA | AUSTRAL | YPF.TF.SL.x-1 | -67.659101 | -53.867901 | 10.3 | 15/06/2026 | 2266 |
SAN MARTIN | AUSTRAL | ROC.TF.SM.a-1002 | -68.57909775 | -53.26459702 | 7.2 | 10/08/2018 | 2104 |
SAN MARTIN | AUSTRAL | ROC.TF.SM.a-1003 | -68.59222222 | -53.25263888 | 7.2 | 20/02/2019 | 2103 |
SAN MARTIN | AUSTRAL | ROC.TF.SM.x-1001 | -68.58110156 | -53.25756219 | 7.2 | 30/09/2017 | 2127.5 |
SAN SEBASTIAN | AUSTRAL | PLF.TF.LFl-2002(I)d | -68.12624131 | -53.34449582 | 25 | 15/06/2026 | 4189 |
SAN SEBASTIAN | AUSTRAL | PLF.TF.SS-2001(I)d | -68.16831575 | -53.32108527 | 22.8 | 15/06/2026 | 1835 |
SAN SEBASTIAN | AUSTRAL | PLF.TF.SS-2004 | -68.10842423 | -53.40270471 | 22.5 | 15/06/2026 | 1800 |
SAN SEBASTIAN | AUSTRAL | PLF.TF.SS-2005 | -68.16354204 | -53.3222371 | 32.5 | 15/06/2026 | 1785 |
SAN SEBASTIAN | AUSTRAL | PLF.TF.SS-2008d | -68.10426665 | -53.36190067 | 6.7 | 15/06/2026 | 2815 |
SAN SEBASTIAN | AUSTRAL | PLF.TF.SS-2010(d) | -68.17199678 | -53.31845742 | 17.3 | 15/06/2026 | 2260 |
SAN SEBASTIAN | AUSTRAL | PLF.TF.SS-2011d | -68.15334085 | -53.32591304 | 33.5 | 15/06/2026 | 1937 |
bottom of page