top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-613 | -68.129094 | -52.606131 | 0 | 15/06/2026 | 2030 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-614 | -68.129087 | -52.606118 | 0 | 15/06/2026 | 1780 |
MARIA INES | AUSTRAL | PBE.SC.AMI-1042 | -70.6588333333333 | -51.0784166666667 | 220.1 | 15/06/2026 | 1846 |
MARIA INES | AUSTRAL | PBE.SC.MI-1058 | -70.64200853 | -51.02736686 | 186 | 15/06/2026 | 1756 |
Morena Sur | AUSTRAL | CGC.SCA.MS.x-1 | -70.80887 | -50.88284 | 305.49 | 23/09/2015 | 1750 |
NORTERO NORESTE | AUSTRAL | SJ.SCA.NN.x-1 | -70.313001 | -50.752001 | 319.48 | 26/09/1999 | 2536 |
OCEANO | AUSTRAL | SJ.SC.O-41 | -68.826601 | -51.825701 | 7.24 | 15/06/2026 | 1746 |
POZOS SIN YACIMIENTO | AUSTRAL | CSJ.SC.CN-39 | -69.360901 | -51.846501 | 83 | 01/01/1903 | 1848 |
POZOS SIN YACIMIENTO | AUSTRAL | CSJ.SC.O-40 | -68.832501 | -51.806201 | 7 | 15/06/2026 | 1441 |
POZOS SIN YACIMIENTO | AUSTRAL | CSJ.SC.O-45 | -68.830101 | -51.809701 | 7 | 15/06/2026 | 1479 |
POZOS SIN YACIMIENTO | AUSTRAL | CSJ.SC.O-48 | -68.826901 | -51.817801 | 7.63 | 15/06/2026 | 2500 |
POZOS SIN YACIMIENTO | AUSTRAL | CSJ.SCA.EGaE.x-1 | -69.140001 | -51.507001 | 148.49 | 15/06/2026 | 1650 |
POZOS SIN YACIMIENTO | AUSTRAL | CSJ.SCA.O-42 | -68.832501 | -51.806301 | 7 | 01/01/1902 | 1362 |
POZOS SIN YACIMIENTO | AUSTRAL | SJ.SC.O-39 | -68.829501 | -51.813101 | 7.64 | 15/06/2026 | 1500 |
PUESTO PETER | AUSTRAL | PBE.SC.APP-34h | -70.8003333333333 | -50.9713055555556 | 246.31 | 15/06/2026 | 2500 |
PUESTO PETER | AUSTRAL | PBE.SC.APP-36h | -70.8236666666667 | -50.9595833333333 | 249.72 | 15/06/2026 | 2451 |
PUESTO PETER | AUSTRAL | PBE.SC.APP-41h | -70.7936666666667 | -50.9363888888889 | 284.96 | 15/06/2026 | 2880 |
PUESTO PETER | AUSTRAL | PC.SC.APP-22 | -70.7968055555556 | -50.9582222222222 | 246.55 | 15/06/2026 | 1805 |
PUESTO PETER | AUSTRAL | PC.SC.APP-24 | -70.8116944444444 | -50.9505555555556 | 256.95 | 15/06/2026 | 1900 |
PUESTO PETER | AUSTRAL | Q.SC.APP-10 | -70.7909166666667 | -50.9535833333333 | 246.12 | 15/06/2026 | 1743 |
bottom of page