top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-203 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 2809 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-203 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 2809 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-204 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 2360 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-204 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 2360 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-205 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 3007 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-205 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 3007 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-207 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 1716 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-207 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 1716 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-208 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 1703 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-208 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 1703 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-209 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 1952 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-209 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 1952 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-211 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 1662 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-211 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 1662 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-212 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 1760 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-212 | -68.311399 | -52.549015 | 0 | 15/06/2026 | 1760 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-301 | -68.280359 | -52.522579 | 0 | 15/06/2026 | 1935 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-302 | -68.280359 | -52.522579 | 0 | 15/06/2026 | 1743 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-303 | -68.280359 | -52.522579 | 0 | 15/06/2026 | 1685 |
MAGALLANES | AUSTRAL | SIP.MAG.AM-304 | -68.280359 | -52.522579 | 0 | 15/06/2026 | 2270 |
bottom of page