top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | PBE.SCA.EaAF-25 | -70.52477564 | -50.76167942 | 333.42 | 13/06/2026 | 1550 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | PBE.SCA.EaAF-36 | -70.52424218 | -50.79036653 | 330 | 13/06/2026 | 1550 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | PBE.SCA.EaAF-39 | -70.50569224 | -50.76720622 | 330 | 31/08/2013 | 1550 |
ESTANCIA DOS LAGUNAS | AUSTRAL | CSJ.SC.EDL-7 | -69.991501 | -50.801901 | 313 | 13/06/2026 | 1808 |
ESTANCIA DOS LAGUNAS | AUSTRAL | CSJ.SC.EDL-9 | -69.980401 | -50.798601 | 315.35 | 13/06/2026 | 1852 |
ESTANCIA DOS LAGUNAS | AUSTRAL | CSJ.SC.EDL.a-4 | -69.961901 | -50.763801 | 249.9 | 13/06/2026 | 1825 |
ESTANCIA DOS LAGUNAS | AUSTRAL | CSJ.SC.EDL.a-5 | -69.969001 | -50.791301 | 314.55 | 13/06/2026 | 1825 |
ESTANCIA DOS LAGUNAS | AUSTRAL | SJ.SC.ADL.x-1 | -69.979901 | -50.807501 | 311.36 | 13/06/2026 | 1851 |
ESTANCIA DOS LAGUNAS | AUSTRAL | SJ.SCA.EDL.a-3 | -69.963501 | -50.748701 | 232.32 | 13/06/2026 | 1726 |
ESTANCIA LA MAGGIE | AUSTRAL | Q.SC.AELM-26 | -69.7038888888889 | -50.6548611111111 | 318.55 | 13/06/2026 | 1652 |
ESTANCIA LA MAGGIE | AUSTRAL | Q.SC.AELM-31 | -69.6863333333333 | -50.6600833333333 | 313.93 | 13/06/2026 | 1595 |
ESTANCIA LA MAGGIE | AUSTRAL | YPF.SC.AELM-17 | -69.6926944444444 | -50.6435277777778 | 317.99 | 13/06/2026 | 1652 |
ESTANCIA LA MAGGIE | AUSTRAL | YPF.SC.AELM-19 | -69.6814722222222 | -50.6463055555556 | 317.41 | 13/06/2026 | 1622 |
ESTANCIA LA MAGGIE | AUSTRAL | YPF.SC.AELM.a-7 | -69.69575 | -50.6588888888889 | 321.18 | 13/06/2026 | 1639 |
ESTANCIA LA MAGGIE | AUSTRAL | YPF.SC.AELM.a-9 | -69.6952222222222 | -50.6691666666667 | 314.19 | 13/06/2026 | 1575 |
FARO VIRGENES | AUSTRAL | YPF SC CMA FVa -11 | -68.42628055 | -52.39301388 | 12 | 13/06/2026 | 2426 |
HIDRA-HIDRA SUR | AUSTRAL | TA.CMA-9.HCP-5 | -68.1794 | -52.8364 | 44.5 | 13/06/2026 | 1917 |
HIDRA-HIDRA SUR | AUSTRAL | TA.CMA-9.HNP-11 | -68.2197 | -52.8205 | 40.1 | 13/06/2026 | 2454 |
HIDRA-HIDRA SUR | AUSTRAL | TA.CMA-9.HNP-6 | -68.2196 | -52.8205 | 40.1 | 13/06/2026 | 2809 |
HIDRA-HIDRA SUR | AUSTRAL | TA.CMA-9.HNP-8 | -68.2197 | -52.8205 | 40.1 | 13/06/2026 | 1900 |
bottom of page