top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL CONDOR | AUSTRAL | SCC-4 | -68.98799999 | -52.18939999 | 19.75 | 13/06/2026 | 1805 |
EL CONDOR | AUSTRAL | SCC-8 | -68.8965277777778 | -52.2214722222222 | 109 | 13/06/2026 | 1939 |
EL CONDOR | AUSTRAL | SCS.C-35 | -68.8652777777778 | -52.2141666666667 | 116 | 13/06/2026 | 1954 |
EL CONDOR | AUSTRAL | SCS.C-63 | -68.87649999 | -52.22919999 | 113 | 13/06/2026 | 1939 |
EL CONDOR | AUSTRAL | SCS.C.a-24 | -68.8186666666667 | -52.1930833333333 | 108 | 13/06/2026 | 1918 |
EL CONDOR | AUSTRAL | YPF.SC.AC-106 | -68.94599999 | -52.20439999 | 88 | 13/06/2026 | 1902 |
EL CONDOR | AUSTRAL | YPF.SC.AC-88 | -68.9114166666667 | -52.2211388888889 | 117 | 13/06/2026 | 1848 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | CGC.SCA.EaAF-52(d) | -70.49381 | -50.75708 | 336.86 | 20/06/2018 | 1636 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | CGC.SCA.EaAF-53 | -70.48763 | -50.75171 | 337.64 | 17/08/2015 | 1552 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | CGC.SCA.EaAF-57 | -70.52614 | -50.75631 | 335.81 | 01/04/2019 | 1555 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | CGC.SCA.EaAF-59 | -70.5532 | -50.75831 | 331.62 | 09/11/2018 | 1555 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | CGC.SCA.EaAF-62 | -70.48327 | -50.74969 | 336.32 | 08/12/2018 | 1412 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | CGC.SCA.EaAF-69 | -70.54034 | -50.79285 | 332.71 | 29/06/2018 | 1552 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | PBE.SC.AEaAF-10 | -70.53185764 | -50.76865332 | 337 | 13/06/2026 | 1550 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | PBE.SC.AEaAF-21 | -70.53961294 | -50.75885566 | 331.57 | 13/06/2026 | 1550 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | PBE.SC.AEaAF-22 | -70.50084434 | -50.76370195 | 336.2 | 13/06/2026 | 1550 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | PBE.SC.AEaAF-41 | -70.53965271 | -50.76916473 | 331 | 11/07/2014 | 1550 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | PBE.SC.AEaAF-43 | -70.54001396 | -50.78948379 | 333.1 | 07/10/2014 | 150 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | PBE.SC.AEaAF.a-9 | -70.5293055555556 | -50.7580555555556 | 335 | 13/06/2026 | 1533 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | AUSTRAL | PBE.SCA.EaAF-20 | -70.51666197 | -50.74486259 | 337 | 13/06/2026 | 1550 |
bottom of page