top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERRO NORTE | AUSTRAL | SJ.SC.CN.x-29 | -69.352901 | -51.871901 | 105.51 | 13/06/2026 | 1820 |
CERRO NORTE | AUSTRAL | YPF.SC.CN.x-2 | -69.309001 | -51.853001 | 79.5 | 13/06/2026 | 1740 |
CERRO NORTE OESTE | AUSTRAL | CA.SCA.CNO.x-1 | -69.410101 | -51.845901 | 90.76 | 02/08/2007 | 1861 |
CERRO NORTE OESTE | AUSTRAL | ROC.SCA.CNO-1001(d) | -69.412339 | -51.845726 | 93.05 | 17/04/2015 | 2102 |
CERRO REDONDO | AUSTRAL | PC.SC.ACR-1004d | -68.7318055555556 | -52.2441388888889 | 100.98 | 13/06/2026 | 1920 |
CHIMEN AIKE | AUSTRAL | PC.SC.AChA-1002d | -69.3330555555555 | -51.70125 | 21.1 | 13/06/2026 | 1985 |
CHIMEN AIKE | AUSTRAL | YPF.SC.AChA-18 | -69.3088611111111 | -51.7220277777778 | 25.35 | 13/06/2026 | 1655 |
CHIMEN AIKE | AUSTRAL | YPF.SC.AChA.a-12 | -69.2949444444444 | -51.7306388888889 | 29.96 | 13/06/2026 | 1603 |
CHORRILLOS VIEJO | AUSTRAL | YPF.SC.Cho.x-3 | -69.219601 | -51.935101 | 64.68 | 13/06/2026 | 1746 |
CHORRILLOS VIEJO | AUSTRAL | YPF.SC.Cho.x-3 | -69.219601 | -51.935101 | 64.68 | 13/06/2026 | 1746 |
DOS HERMANOS | AUSTRAL | CGC.SCA.DH.a-10(d) | -70.92309 | -50.43476 | 476.63 | 08/01/2017 | 3394.23 |
DOS HERMANOS | AUSTRAL | CGC.SCA.DH.a-6(d) | -70.96666 | -50.42727 | 495 | 25/10/2015 | 2570 |
DOS HERMANOS | AUSTRAL | CGC.SCA.DH.a-7 | -70.93497 | -50.43234 | 485.29 | 29/02/2016 | 2454 |
EL CERRITO | AUSTRAL | CGC.SCA.EC-1006(d) | -70.14856 | -50.64386 | 447.55 | 05/06/2017 | 1728 |
EL CERRITO | AUSTRAL | CGC.SCA.EC-1009(d) | -70.14859 | -50.64393 | 447.55 | 14/05/2017 | 1852 |
EL CERRITO OESTE | AUSTRAL | CGC.SCA.EC.a-1010 | -70.18798 | -50.61367 | 462.28 | 16/10/2017 | 1850 |
EL CONDOR | AUSTRAL | PC.SC.AC-1001 | -68.9808888888889 | -52.1983888888889 | 37 | 13/06/2026 | 1830 |
EL CONDOR | AUSTRAL | PC.SC.AC-1002B | -68.9571388888889 | -52.2119722222222 | 38 | 13/06/2026 | 1805 |
EL CONDOR | AUSTRAL | PC.SC.AC-1006 | -68.9734166666667 | -52.1907222222222 | 78 | 13/06/2026 | 1890 |
EL CONDOR | AUSTRAL | PC.SC.AC-1007 | -68.9653888888889 | -52.2038055555556 | 38.55 | 13/06/2026 | 1820 |
bottom of page